| Name | Geburtsdatum | Todestag |
| Ludwig Frieda geb. Mühlsteff | 1 Januar 1934 | - |
| Machoi Ingeborg geb. Proske | 19 Februar 1934 | 25 März 1992 |
| Stiller Hera | 4 März 1934 | - |
| Bräuer Rudolf | 10 April 1934 | - |
| Lehnigk Herbert I | 11 April 1934 | 10 September 2019 |
| Richter Gisela geb. Henschke | 3 Mai 1934 | 2 Juli 2020 |
| Bistrosch Klara | 3 Juli 1934 | - |
| Petho Margarete | 9 Juli 1934 | - |
| Nicko Felix | 10 Juli 1934 | - |
| Byron Edith geb. Melcher | 24 August 1934 | 29 September 2003 |
| Murkisch Gisela geb. Zaruba | 24 September 1934 | - |
| Radusch Manfred | 27 November 1934 | - |
| Bistrosch Brigitte | 23 Dezember 1934 | - |
| Dutschke Bernfried | 30 Dezember 1934 | 3 Januar 2000 |
| Frenzel Siegfried | 1935 | - |
| Frenzel Brigitte geb. Frenzel | 1935 | - |
| Kaniut Wilfried | 2 Januar 1935 | 13 April 2020 |
| Prelop Gerhard | 21 Januar 1935 | - |
| Lange Edith geb. Meier | 23 Januar 1935 | 2009 |
| Robel Gerda | 6 Februar 1935 | - |
| Vogel Elli | 7 Februar 1935 | - |
| Vieth Agnes geb. Kuhla | 31 Mai 1935 | - |
| Blümel Fritz | 23 Juni 1935 | 21 September 2009 |
| Kuhla Karl jun. | 13 September 1935 | 18 Juli 2020 |
| Milk Günter | 28 September 1935 | - |
| Radusch Erich | 29 November 1935 | - |
| Henschke Werner | 7 Februar 1936 | 26 Februar 1917 |
| Stiller Kurt | 17 Februar 1936 | - |
| Melcher Brigitte geb. Robel | 22 März 1936 | 10 Juni 1983 |
| Meier Günter | 2 April 1936 | - |
| Schubert Manfred | 8 April 1936 | - |
| Kraske Kurt | 30 Mai 1936 | 8 Dezember 2018 |
| Schmidt Gertrud geb. Kuhla | 20 Juni 1936 | - |
| Bräuer Dieter | 16 Juli 1936 | - |
| Göldner Claus | 20 Juli 1936 | 7 April 2010 |
| Petho Vera | 30 Juli 1936 | - |
| Bistrosch Günter | 22 August 1936 | - |
| Lachmann Waltraud | 31 August 1936 | - |
| Schuster Hans-Joachim | 8 Oktober 1936 | - |
| Mühle Konrad | 15 Oktober 1936 | - |
| Vogel Inge | 18 November 1936 | 17 November 2016 |
| Gloyna Adwin | 19 Januar 1937 | - |
| Lehnigk Manfred | 24 Februar 1937 | - |
| Blümel Karin geb. Klotzke | 25 März 1937 | 10 Oktober 2019 |
| Ressel Manfred | 10 April 1937 | - |
| Laube Edeltraut | 8 Juli 1937 | 23 Januar 1943 |
| Milk Waltraud | 18 August 1937 | - |
| Kollar Kurt | 14 September 1937 | 23 Februar 2020 |
| Kraske Christa | 12 November 1937 | - |
| Köhler Hans | 2 Dezember 1937 | 26 August 1998 |
| Schuster Irma | 12 Januar 1938 | - |
| Härtel Inge geb. Jainsch | 29 Februar 1938 | - |
| Kuhla Joachim | 3 März 1938 | 20 Dezember 2016 |
| Girke Siegfried | 28 März 1938 | - |
| Scholz Manfred | 15 April 1938 | - |
| Wenzel Günter | 22 April 1938 | - |
| Raupach Helmut | 11 Juni 1938 | 27 Januar 1998 |
| Ressel Horst | 19 Juni 1938 | - |
| Melcher Dieter | 4 August 1938 | 6 Dezember 2016 |
| Pösch Regina | 31 August 1938 | - |
| Stabenau Brigitte | 24 September 1938 | - |
| Stephan Manfred | 2 Oktober 1938 | - |
| Mühle Siegward | 4 Oktober 1938 | - |
| Richter Willi | 26 Oktober 1938 | 25 Oktober 2014 |
| Junge Siegfried | 1939 | - |
| Henschke Walter | 25 Januar 1939 | - |
| Gloyna Hans-Joachim | 26 Januar 1939 | - |
| Bistrosch Sigrid | 26 März 1939 | - |
| Warko Regina | 31 März 1939 | - |
| Bistrosch Lorchen | 21 Juli 1939 | - |
| Nicko Gottfried | 29 Juli 1939 | 28 Juli 2010 |
| Pösch Helmut | 5 August 1939 | - |
| Hentschke Meta | 2 September 1939 | - |
| Scholze Irene | 12 Oktober 1939 | 19 August 1998 |
| Kuhla Reinhard | 21 Oktober 1939 | - |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39d am 22/07/2020.