| Name | Geburtsdatum | Todestag |
| Kuhla Artur | 7 Februar 1896 | 1940 |
| Balzk Berta | 11 Juni 1896 | - |
| Hubatsch Gustav | 4 Juli 1896 | 26 März 1946 |
| Bistrosch Paul II | 20 August 1896 | - |
| Smers Heinrich | 31 August 1896 | - |
| Lehnigk Heinrich I (Bare) | 11 September 1896 | - |
| Melcher Marie geb. Hanto | 21 Oktober 1896 | - |
| Noack Frieda geb. Jainsch | 29 Oktober 1896 | - |
| Hubatsch Martha geb. Ganer | 12 November 1896 | 5 April 1981 |
| Nay Hans | 1897 | 1956 |
| Ladusch Auguste geb. Dutschke | 22 Februar 1897 | - |
| Nicko Karl | 11 März 1897 | 6 März 1979 |
| Lehmann Bertha geb. Proske | 12 August 1897 | - |
| Hottas Martha | 16 August 1897 | - |
| Dörry Frieda geb. Kretschmar | 26 September 1897 | - |
| Huschto Berta geb. Dutschke | 3 Oktober 1897 | 22 Januar 1948 |
| Laube Helmut | 30 Oktober 1897 | - |
| Hensel Heinrich | 1 März 1898 | - |
| Nicko Anna geb. Robel | 14 April 1898 | 26 Januar 1988 |
| Tschöpel Otto | 20 April 1898 | 8 Mai 1936 |
| Nicko Auguste geb. Vehma | 29 April 1898 | 14 April 1984 |
| Kubo Meta geb. Glowna | 27 Juli 1898 | - |
| Noack Frieda geb. Kuhla | 30 August 1898 | 6 November 1985 |
| Klostermann Anna geb. Nicko | 20 September 1898 | - |
| Hottas Georg | 3 November 1898 | - |
| Petermann Ernst | 23 Dezember 1898 | - |
| Lehnigk Minna geb. Weise | 10 Januar 1899 | - |
| Meißner Heinrich | 18 Januar 1899 | - |
| Noack Ewald | 10 März 1899 | - |
| Henschke Frieda geb. Mißbach | 24 Mai 1899 | 3 Juli 1984 |
| Krause Bruno | 2 August 1899 | 23 Juli 1971 |
| Schneider Berta geb. Melcher | 20 November 1899 | - |
| Noack Helene geb. Vogel | 3 Dezember 1899 | - |
| Bistrosch Felix | 1900 | - |
| Mühle August | 1900 | - |
| Weiß ? | 1900 | - |
| Bistrosch Johanna | 1900 | - |
| Lachmann Wilhelm | 1900 | - |
| Petrick Ella geb. Bistrosch | 1900 | - |
| Bistrosch Erich | 1900 | - |
| Hogwitz Frieda geb. Nicke | 1900 | - |
| Bistrosch Elisabeth | 1900 | - |
| Noack Otto | 16 Januar 1900 | - |
| Laube Paul | 26 Januar 1900 | - |
| Petro Berta | 10 März 1900 | - |
| Mühle Johann | 15 April 1900 | - |
| Hipko Berta | 22 Juni 1900 | - |
| Petermann Frieda geb. Bistrosch | 21 Juli 1900 | - |
| Panning Martha geb. Kuhla | 22 Juli 1900 | 13 Mai 1972 |
| Meißner Margarete | 21 März 1901 | - |
| Dutschke Alma geb. Ries | 23 Mai 1901 | - |
| Lehmann Willi | 31 Mai 1901 | - |
| Radusch Martha | 3 Juli 1901 | - |
| Kollar Martha geb. Wundrig | 19 August 1901 | 27 Januar 1987 |
| Blümel Fritz | 20 August 1901 | 1973 |
| Krüger Maria geb. Mühle | 17 September 1901 | - |
| Jurk Berta geb. Vehma | 29 September 1901 | 30 April 1969 |
| Mißbach Else geb. Tschöpel | 1 Dezember 1901 | - |
| Prelop Wilhelm | 5 Juni 1902 | 23 November 1983 |
| Vogel Paul | 7 Oktober 1902 | - |
| Schuster Otto | 5 Dezember 1902 | - |
| Krause Margarete | 5 Januar 1903 | 16 Februar 1970 |
| Wehlam Meta geb. Mühle | 7 Februar 1903 | 25 Februar 1993 |
| Schuster Berta geb. Glowna | 19 März 1903 | - |
| Schneider Max | 21 April 1903 | 19 August 1971 |
| Junge Richard | 28 April 1903 | 12 Oktober 1985 |
| Bistrosch Willi | 7 Mai 1903 | - |
| Wenzel Minna geb. Petermann | 13 August 1903 | 1 Februar 1983 |
| Radusch Friedrich II | 22 September 1903 | 28 Dezember 1976 |
| Kuhla Karl | 9 Oktober 1903 | 11 September 1987 |
| Lehnigk Heinrich II | 30 Oktober 1903 | 22 Juli 1981 |
| Laube Erich | 4 November 1903 | - |
| Schuster Emil | 8 November 1903 | - |
| Mühlsteff Martha geb. Wallasch | 1 Dezember 1903 | - |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39d am 22/07/2020.