

Bewohner von Skerbersdorf
Adreßbücher
![]() |
![]() |
|
|
Einwohnerzahlen von Skerbersdorf
| Jahr | Einwohnerzahl | Quelle |
| 1552 | 9 besessene(r) Mann, 1 Gärtner, 4 Häusler | HOV 2008 |
| 1777 | 16 Gärtner, 8 Häusler | HOV 2008 |
| 1782 | 134 | Arnim/Boelcke 1992 |
| 1825 | 200 | HOV 2008 |
| 1871 | 272 | HOV 2008 |
| 1885 | 310 | HOV 2008 |
| 1905 | 310 | HOV 2008 |
| 1919 | 284, Gutsbezirk: 50 | Pohl 1924 |
| 1925 | 352 | HOV 2008 |
| 1937 | 360 | Adreßbuch 1937 |
| 1939 | 366 | HOV 2008 |
| 1946 | 481 | HOV 2008 |
| 1947 | 494 | Sachsenbuch 1947 |
| 1950 | 535 | HOV 2008 |
| 1964 | 451 | HOV 2008 |
| 1990 | 300 | HOV 2008 |
| 2004 | 256 | Gemeindeamt Krauschwitz |
Am 18. 2. 1936 wurde Skerbersdorf umbenannt in Schönlinden,
Erst nach 1947 (wann genau?) bekam es wieder seinen alten Namen.